<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO v4.3.0 dinámicamente el 3 abril 2026 a las 11:49 AM - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.acto.go.cr/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Area de Conservacion Tortuguero</title>
		<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr]]></link>
		<description><![CDATA[Area de Conservacion Tortuguero]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 14:51:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.acto.go.cr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 14:51:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/corredor-biologico-acuiferos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/corredor-biologico-acuiferos/]]></link>
			<title>Corredor Biológico Acuíferos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 18:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/corredores-biologicos-informacion-general/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/corredores-biologicos-informacion-general/]]></link>
			<title>Corredores biológicos, información general</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 21:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/pococi-da-un-paso-valiente-hacia-la-resiliencia-climatica-con-la-presentacion-oficial-de-su-plan-de-adaptacion-al-cambio-climatico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/pococi-da-un-paso-valiente-hacia-la-resiliencia-climatica-con-la-presentacion-oficial-de-su-plan-de-adaptacion-al-cambio-climatico/]]></link>
			<title>Pococí da un paso valiente hacia la resiliencia climática con la presentación oficial de su Plan de Adaptación al Cambio Climático</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 21:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/busqueda-de-contenidos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/busqueda-de-contenidos/]]></link>
			<title>Búsqueda de Contenidos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Apr 2025 20:42:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/costa-rica-celebra-55-anos-del-parque-nacional-tortuguero-epicentro-historico-de-la-conservacion-de-tortugas-marinas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/costa-rica-celebra-55-anos-del-parque-nacional-tortuguero-epicentro-historico-de-la-conservacion-de-tortugas-marinas/]]></link>
			<title>Costa Rica celebra 55 años del Parque Nacional Tortuguero: epicentro histórico de la conservación de tortugas marinas.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Sep 2025 20:49:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/evaluacion-de-la-efectividad-de-manejo-para-el-ano-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/evaluacion-de-la-efectividad-de-manejo-para-el-ano-2024/]]></link>
			<title>Evaluación de la efectividad de manejo para el año 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 19:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/ciencia-y-comunidad-se-unen-en-el-ix-conteo-de-aves-del-parque-nacional-tortuguero-y-monitoreo-del-sitio-ramsar-humedal-caribe-noreste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/ciencia-y-comunidad-se-unen-en-el-ix-conteo-de-aves-del-parque-nacional-tortuguero-y-monitoreo-del-sitio-ramsar-humedal-caribe-noreste/]]></link>
			<title>CIENCIA Y COMUNIDAD SE UNEN EN EL IX CONTEO DE AVES DEL PARQUE NACIONAL TORTUGUERO Y MONITOREO DEL SITIO RAMSAR HUMEDAL CARIBE NORESTE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 18:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/acerca-de-acto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/acerca-de-acto/]]></link>
			<title>Acerca De ACTo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 17:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/conociendo-las-aves-marinas-del-caribe-noreste-de-costa-rica-dos-anos-de-observaciones-en-el-mar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/conociendo-las-aves-marinas-del-caribe-noreste-de-costa-rica-dos-anos-de-observaciones-en-el-mar/]]></link>
			<title>Conociendo las aves marinas del Caribe Noreste de Costa Rica, dos años de observaciones en el mar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 15:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/todo-lo-que-se-hace-en-sinac-involucra-a-las-personas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/todo-lo-que-se-hace-en-sinac-involucra-a-las-personas/]]></link>
			<title>TODO LO QUE SE HACE EN SINAC INVOLUCRA A LAS PERSONAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Oct 2024 03:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/inicio-del-otorgamiento-de-licencias-de-pesca-en-aguas-continentales-del-refugio-nacional-de-vida-silvestre-barra-del-colorado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/inicio-del-otorgamiento-de-licencias-de-pesca-en-aguas-continentales-del-refugio-nacional-de-vida-silvestre-barra-del-colorado/]]></link>
			<title>Inicio del otorgamiento de licencias de pesca en aguas continentales del Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 21:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/acto-conmemora-el-dia-internacional-de-la-mujer-con-actividades-de-reflexion-inspiracion-y-reconocimiento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/acto-conmemora-el-dia-internacional-de-la-mujer-con-actividades-de-reflexion-inspiracion-y-reconocimiento/]]></link>
			<title>ACTo conmemora el Día Internacional de la Mujer con actividades de reflexión, inspiración y reconocimiento</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 21:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/captura-y-evaluacion-de-un-caucel-leopardus-wiedii-en-la-zona-cariari-pococi-limon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/captura-y-evaluacion-de-un-caucel-leopardus-wiedii-en-la-zona-cariari-pococi-limon/]]></link>
			<title>Captura y evaluación de un caucel (Leopardus wiedii) en la zona Cariari, Pococí, Limón</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 21:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/animal-conservation-2022-occupancy-models-reveal-potential-of-conservation-prioritization-for-central-american-jaguars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/animal-conservation-2022-occupancy-models-reveal-potential-of-conservation-prioritization-for-central-american-jaguars/]]></link>
			<title>Animal Conservation &#8211; 2022 -Occupancy models reveal potential of conservation prioritization for Central American jaguars</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 15:19:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/fortalecimiento-de-las-colecciones-del-museo-de-zoologia-ucr-r-sinac-se-dt-pi-031-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/fortalecimiento-de-las-colecciones-del-museo-de-zoologia-ucr-r-sinac-se-dt-pi-031-2024/]]></link>
			<title>Fortalecimiento de las colecciones del Museo de Zoología UCR (R-SINAC-SE-DT-PI-031-2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 15:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/estudio-del-pato-cantil-heliornis-fulica-en-el-parque-nacional-tortuguero-informe-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/estudio-del-pato-cantil-heliornis-fulica-en-el-parque-nacional-tortuguero-informe-2024/]]></link>
			<title>Estudio del Pato Cantil (Heliornis fulica) en el Parque Nacional Tortuguero (Informe 2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 15:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/estudio-de-comunidades-de-aves-y-su-relacion-con-habitats-en-san-francisco-y-playa-norte-informe-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/estudio-de-comunidades-de-aves-y-su-relacion-con-habitats-en-san-francisco-y-playa-norte-informe-2024/]]></link>
			<title>Estudio de comunidades de aves y su relación con hábitats en San Francisco y Playa Norte (Informe 2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 15:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/programa-de-monitoreo-y-marcaje-de-tortugas-marinas-en-playa-norte-informe-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/programa-de-monitoreo-y-marcaje-de-tortugas-marinas-en-playa-norte-informe-2024/]]></link>
			<title>Programa de Monitoreo y Marcaje de Tortugas Marinas en Playa Norte (Informe 2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 15:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/ecologia-y-movimientos-del-jaguar-en-el-area-de-conservacion-tortuguero-informe-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/ecologia-y-movimientos-del-jaguar-en-el-area-de-conservacion-tortuguero-informe-2024/]]></link>
			<title>Ecología y movimientos del jaguar en el Área de Conservación Tortuguero (Informe 2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 15:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/analisis-de-la-comunidad-de-aves-en-dos-tipos-de-cobertura-en-rvs-barra-del-colorado-informe-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/analisis-de-la-comunidad-de-aves-en-dos-tipos-de-cobertura-en-rvs-barra-del-colorado-informe-2024/]]></link>
			<title>Análisis de la comunidad de aves en dos tipos de cobertura en RVS Barra del Colorado (Informe 2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 15:17:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/ecologia-y-morfologia-de-serpientes-en-la-eb-cano-palma-y-alrededores-informe-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/ecologia-y-morfologia-de-serpientes-en-la-eb-cano-palma-y-alrededores-informe-2024/]]></link>
			<title>Ecología y morfología de serpientes en la EB Caño Palma y alrededores (Informe 2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 15:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/uso-de-habitat-y-distribucion-de-lontra-longicaudis-en-rvs-barra-del-colorado-y-pn-tortuguero-informe-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/uso-de-habitat-y-distribucion-de-lontra-longicaudis-en-rvs-barra-del-colorado-y-pn-tortuguero-informe-2024/]]></link>
			<title>Uso de hábitat y distribución de Lontra longicaudis en RVS Barra del Colorado y PN Tortuguero (Informe 2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 15:17:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/estudio-de-mamiferos-grandes-en-rnvs-barra-del-colorado-y-parque-nacional-tortuguero-informe-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/estudio-de-mamiferos-grandes-en-rnvs-barra-del-colorado-y-parque-nacional-tortuguero-informe-2024/]]></link>
			<title>Estudio de mamíferos grandes en RNVS Barra del Colorado y Parque Nacional Tortuguero (Informe 2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 15:17:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/estudio-del-uso-de-refugios-de-murcielagos-tejedores-en-rvs-barra-del-colorado-informe-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/estudio-del-uso-de-refugios-de-murcielagos-tejedores-en-rvs-barra-del-colorado-informe-2024/]]></link>
			<title>Estudio del uso de refugios de Murciélagos Tejedores en RVS Barra del Colorado (Informe 2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 15:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/estudio-de-la-abundancia-de-ara-ambiguus-en-rvs-barra-del-colorado-y-pn-tortuguero-informe-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/estudio-de-la-abundancia-de-ara-ambiguus-en-rvs-barra-del-colorado-y-pn-tortuguero-informe-2024/]]></link>
			<title>Estudio de la abundancia de Ara ambiguus en RVS Barra del Colorado y PN Tortuguero (Informe 2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 15:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/estudio-de-la-erosion-en-playa-norte-estacion-biologica-cano-palma-informe-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/estudio-de-la-erosion-en-playa-norte-estacion-biologica-cano-palma-informe-2024/]]></link>
			<title>Estudio de la erosión en Playa Norte (Estación Biológica Caño Palma) &#8211; Informe 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 15:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/informe-2023-2024-cursos-ecologia-y-conservacion-de-murcielagos-y-mastozoologia-r-sinac-se-dt-pi-030-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/informe-2023-2024-cursos-ecologia-y-conservacion-de-murcielagos-y-mastozoologia-r-sinac-se-dt-pi-030-2023/]]></link>
			<title>Informe 2023-2024: Cursos Ecología y Conservación de Murciélagos y Mastozoología (R-SINAC-SE-DT-PI-030-2023)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 15:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/estudio-de-la-abundancia-de-lapas-verdes-ara-ambiguus-en-rvs-barra-del-colorado-y-pn-tortuguero-2023-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/estudio-de-la-abundancia-de-lapas-verdes-ara-ambiguus-en-rvs-barra-del-colorado-y-pn-tortuguero-2023-2024/]]></link>
			<title>Estudio de la abundancia de Lapas Verdes (Ara ambiguus) en RVS Barra del Colorado y PN Tortuguero (2023-2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 15:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/19-potencial-biologico-y-comercial-de-poliquetos-tropicales-perinereis-en-costa-rica-2024-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/19-potencial-biologico-y-comercial-de-poliquetos-tropicales-perinereis-en-costa-rica-2024-2025/]]></link>
			<title>19- Potencial Biológico y Comercial de Poliquetos Tropicales (Perinereis) en Costa Rica (2024-2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 15:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/discovering-difference-and-variability-in-biodiversity-in-jalova-tortuguero-national-park-costa-rica-gvi-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/discovering-difference-and-variability-in-biodiversity-in-jalova-tortuguero-national-park-costa-rica-gvi-2021/]]></link>
			<title>DISCOVERING DIFFERENCE AND VARIABILITY IN BIODIVERSITY IN JALOVA, TORTUGUERO NATIONAL PARK, COSTA RICA. GVI 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 15:13:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/analisis-de-vocalizaciones-de-ara-ambiguus-y-nueve-especies-de-loros-en-la-zona-norte-y-caribe-2024-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/analisis-de-vocalizaciones-de-ara-ambiguus-y-nueve-especies-de-loros-en-la-zona-norte-y-caribe-2024-2025/]]></link>
			<title>Análisis de vocalizaciones de Ara ambiguus y nueve especies de loros en la Zona Norte y Caribe (2024-2025)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 15:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/investigacion-2024-parasitos-intestinales-en-felidos-silvestres-y-sus-presas-en-tortuguero-y-santa-rosa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/investigacion-2024-parasitos-intestinales-en-felidos-silvestres-y-sus-presas-en-tortuguero-y-santa-rosa/]]></link>
			<title>Investigación 2024: Parásitos intestinales en Félidos Silvestres y sus Presas en Tortuguero y Santa Rosa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 15:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/investigacion-2024-conservacion-y-monitoreo-de-largo-plazo-de-biodiversidad-en-la-zona-centro-sur-del-acto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/investigacion-2024-conservacion-y-monitoreo-de-largo-plazo-de-biodiversidad-en-la-zona-centro-sur-del-acto/]]></link>
			<title>Investigación 2024: Conservación y monitoreo de largo plazo de biodiversidad en la zona centro-sur del ACTo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 15:05:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/el-ministerio-de-salud-y-el-sinac-fortalecen-la-proteccion-ambiental-en-las-zonas-costeras-del-area-de-conservacion-tortuguero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/el-ministerio-de-salud-y-el-sinac-fortalecen-la-proteccion-ambiental-en-las-zonas-costeras-del-area-de-conservacion-tortuguero/]]></link>
			<title>El Ministerio de Salud y el SINAC fortalecen la protección ambiental en las zonas costeras del Área de Conservación Tortuguero</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 15:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/embarcadero-turistico-en-la-pavona-muestra-avances-significativos-y-fortalecera-el-acceso-seguro-a-tortuguero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/embarcadero-turistico-en-la-pavona-muestra-avances-significativos-y-fortalecera-el-acceso-seguro-a-tortuguero/]]></link>
			<title>Embarcadero Turístico en La Pavona muestra avances significativos y fortalecerá el acceso seguro a Tortuguero</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 14:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/tramites-oficiales-area-de-conservacion-tortuguero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/tramites-oficiales-area-de-conservacion-tortuguero/]]></link>
			<title>Trámites</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 May 2025 03:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/captura-de-jaguares-en-parque-nacional-tortuguero-ayudara-a-su-proteccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/captura-de-jaguares-en-parque-nacional-tortuguero-ayudara-a-su-proteccion/]]></link>
			<title>Captura de jaguares en Parque Nacional Tortuguero ayudará a su protección</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 20:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/investigacion-2023-2024-habitos-de-anidacion-y-preferencias-de-la-gran-guacamaya-verde-ara-ambiguus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/investigacion-2023-2024-habitos-de-anidacion-y-preferencias-de-la-gran-guacamaya-verde-ara-ambiguus/]]></link>
			<title>Investigación 2023-2024: Hábitos de anidación y preferencias de la Gran Guacamaya Verde (Ara ambiguus)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 16:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/download/primer-boletin-2025-del-programa-de-monitoreo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/download/primer-boletin-2025-del-programa-de-monitoreo/]]></link>
			<title>Primer boletín 2025 del programa de monitoreo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2025 20:01:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/informes-finales-de-investigaciones-cientificas-ano-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/informes-finales-de-investigaciones-cientificas-ano-2023/]]></link>
			<title>Informes Finales de Investigaciones Científicas año 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 15:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/informes-finales-de-investigaciones-cientificas-ano-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/informes-finales-de-investigaciones-cientificas-ano-2021/]]></link>
			<title>Informes Finales de Investigaciones Científicas año 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 15:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/informes-finales-de-investigaciones-cientificas-ano-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/informes-finales-de-investigaciones-cientificas-ano-2022/]]></link>
			<title>Informes Finales de Investigaciones Científicas año 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 14:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/nylanderia-fulva-y-sus-impactos-ecologicos-en-la-reserva-forestal-taboga-canas-guanacaste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/nylanderia-fulva-y-sus-impactos-ecologicos-en-la-reserva-forestal-taboga-canas-guanacaste/]]></link>
			<title>Nylanderia fulva y sus impactos ecológicos en la Reserva Forestal Taboga, Cañas, Guanacaste</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 14:08:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/exotic-species-swapping-reciprocal-movement-of-animal-species-among-regions-of-the-americas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/exotic-species-swapping-reciprocal-movement-of-animal-species-among-regions-of-the-americas/]]></link>
			<title>Exotic species swapping: Reciprocal movement of animal species among regions of the Americas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 13:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/museo-nacional-de-costa-rica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/museo-nacional-de-costa-rica/]]></link>
			<title>Museo Nacional de Costa Rica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 13:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/el-area-de-conservacion-tortuguero-celebra-el-55-aniversario-del-parque-nacional-tortuguero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/el-area-de-conservacion-tortuguero-celebra-el-55-aniversario-del-parque-nacional-tortuguero/]]></link>
			<title>El Área de Conservación Tortuguero celebra el 55 aniversario del Parque Nacional Tortuguero</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 17:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/juventud-unida-por-la-conservacion-en-el-humedal-caribe-noreste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/juventud-unida-por-la-conservacion-en-el-humedal-caribe-noreste/]]></link>
			<title>Juventud unida por la conservación en el Humedal Caribe Noreste</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Sep 2025 16:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/voluntariado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/voluntariado/]]></link>
			<title>Voluntariado</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 04:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.acto.go.cr/xiii-conteo-de-aves-del-refugio-nacional-de-vida-silvestre-barra-del-colorado-rnvs-bc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.acto.go.cr/xiii-conteo-de-aves-del-refugio-nacional-de-vida-silvestre-barra-del-colorado-rnvs-bc/]]></link>
			<title>XIII Conteo de Aves del Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado (RNVS BC).</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 19:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
