Estadisticas del Sitio Web de ACTo www.acto.go.cr

Summary Period: June 2009
Generated 03-Sep-2009 06:05 GMT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Countries]

Monthly Statistics for June 2009
Total Hits 66467
Total Files 35213
Total Pages 18783
Total Visits 8754
Total KBytes 12060456
Total Unique Sites 9
Total Unique URLs 402
. Avg Max
Hits per Hour 92 1672
Hits per Day 2215 5068
Files per Day 1173 3767
Pages per Day 626 3101
Visits per Day 291 408
KBytes per Day 402015 700684
Hits by Response Code
Code 200 - OK 35213
Code 206 - Partial Content 16631
Code 301 - Moved Permanently 46
Code 304 - Not Modified 8522
Code 400 - Bad Request 16
Code 401 - Unauthorized 2
Code 403 - Forbidden 32
Code 404 - Not Found 4135
Code 405 - Method Not Allowed 1870

Daily usage for June 2009

Daily Statistics for June 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2569 3.87% 1161 3.30% 505 2.69% 285 3.26% 2 22.22% 513115 4.25%
2 3190 4.80% 1836 5.21% 786 4.18% 408 4.66% 2 22.22% 515486 4.27%
3 2933 4.41% 1509 4.29% 917 4.88% 360 4.11% 2 22.22% 533766 4.43%
4 3082 4.64% 1712 4.86% 817 4.35% 369 4.22% 2 22.22% 476481 3.95%
5 2906 4.37% 1703 4.84% 623 3.32% 407 4.65% 2 22.22% 466937 3.87%
6 2062 3.10% 1020 2.90% 611 3.25% 191 2.18% 1 11.11% 509531 4.22%
7 1548 2.33% 832 2.36% 203 1.08% 162 1.85% 2 22.22% 587890 4.87%
8 3423 5.15% 1495 4.25% 1192 6.35% 297 3.39% 2 22.22% 700684 5.81%
9 2829 4.26% 1740 4.94% 702 3.74% 355 4.06% 2 22.22% 372809 3.09%
10 5068 7.62% 3767 10.70% 3101 16.51% 345 3.94% 2 22.22% 351435 2.91%
11 2762 4.16% 1402 3.98% 500 2.66% 301 3.44% 2 22.22% 337376 2.80%
12 2019 3.04% 934 2.65% 455 2.42% 304 3.47% 2 22.22% 270402 2.24%
13 1628 2.45% 783 2.22% 265 1.41% 196 2.24% 2 22.22% 199194 1.65%
14 1575 2.37% 1033 2.93% 579 3.08% 205 2.34% 1 11.11% 332234 2.75%
15 2269 3.41% 1178 3.35% 575 3.06% 378 4.32% 2 22.22% 322986 2.68%
16 2314 3.48% 1034 2.94% 598 3.18% 346 3.95% 2 22.22% 395300 3.28%
17 2770 4.17% 1463 4.15% 640 3.41% 339 3.87% 2 22.22% 490988 4.07%
18 2691 4.05% 1528 4.34% 653 3.48% 388 4.43% 2 22.22% 348295 2.89%
19 2231 3.36% 1116 3.17% 768 4.09% 380 4.34% 2 22.22% 381984 3.17%
20 738 1.11% 434 1.23% 246 1.31% 179 2.04% 1 11.11% 239075 1.98%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2461 3.70% 1158 3.29% 545 2.90% 330 3.77% 2 22.22% 397765 3.30%
23 2012 3.03% 941 2.67% 508 2.70% 310 3.54% 2 22.22% 529765 4.39%
24 1867 2.81% 920 2.61% 628 3.34% 389 4.44% 2 22.22% 582412 4.83%
25 1935 2.91% 891 2.53% 592 3.15% 400 4.57% 2 22.22% 329502 2.73%
26 1898 2.86% 995 2.83% 516 2.75% 325 3.71% 2 22.22% 600341 4.98%
27 1362 2.05% 630 1.79% 214 1.14% 164 1.87% 2 22.22% 417004 3.46%
28 1069 1.61% 504 1.43% 215 1.14% 143 1.63% 1 11.11% 141159 1.17%
29 1357 2.04% 667 1.89% 374 1.99% 247 2.82% 2 22.22% 410964 3.41%
30 1899 2.86% 827 2.35% 455 2.42% 251 2.87% 9 100.00% 305575 2.53%

Hourly usage for June 2009

Hourly Statistics for June 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 25 757 1.14% 18 556 1.58% 8 254 1.35% 7192 215747 1.79%
1 54 1622 2.44% 39 1177 3.34% 44 1330 7.08% 7148 214447 1.78%
2 65 1961 2.95% 61 1856 5.27% 60 1803 9.60% 3840 115209 0.96%
3 21 641 0.96% 14 430 1.22% 8 262 1.39% 16352 490549 4.07%
4 11 336 0.51% 6 201 0.57% 4 142 0.76% 3890 116691 0.97%
5 19 570 0.86% 14 445 1.26% 6 188 1.00% 1790 53690 0.45%
6 27 810 1.22% 13 396 1.12% 8 249 1.33% 7689 230655 1.91%
7 45 1350 2.03% 29 881 2.50% 10 302 1.61% 14446 433392 3.59%
8 129 3898 5.86% 63 1915 5.44% 44 1336 7.11% 17067 512011 4.25%
9 153 4615 6.94% 77 2316 6.58% 44 1327 7.06% 26291 788737 6.54%
10 152 4582 6.89% 79 2381 6.76% 39 1182 6.29% 22712 681360 5.65%
11 142 4268 6.42% 73 2198 6.24% 48 1452 7.73% 21191 635725 5.27%
12 115 3477 5.23% 63 1896 5.38% 25 766 4.08% 20578 617344 5.12%
13 146 4386 6.60% 66 1997 5.67% 41 1248 6.64% 29719 891571 7.39%
14 166 4993 7.51% 77 2327 6.61% 37 1119 5.96% 24333 729977 6.05%
15 183 5506 8.28% 88 2647 7.52% 41 1230 6.55% 29430 882912 7.32%
16 140 4200 6.32% 69 2085 5.92% 28 845 4.50% 26881 806422 6.69%
17 146 4402 6.62% 62 1863 5.29% 46 1401 7.46% 22387 671616 5.57%
18 123 3710 5.58% 64 1921 5.46% 18 545 2.90% 23384 701518 5.82%
19 103 3108 4.68% 55 1665 4.73% 11 339 1.80% 18610 558301 4.63%
20 78 2360 3.55% 45 1368 3.88% 11 354 1.88% 25497 764916 6.34%
21 69 2098 3.16% 38 1166 3.31% 15 459 2.44% 8296 248871 2.06%
22 54 1630 2.45% 25 775 2.20% 8 243 1.29% 11133 333979 2.77%
23 39 1187 1.79% 25 751 2.13% 13 407 2.17% 12160 364812 3.02%

Top 30 of 402 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 8565 12.89% 11158 0.09% /
2 2161 3.25% 493291 4.09% /descargas/Plan de accion de turismo sostenible para destinos locales.pdf
3 2056 3.09% 158880 1.32% /descargas/MANUAL PARA EL CULTIVO DEL LANGOSTINO AUTOCTONO.pdf
4 1621 2.44% 245814 2.04% /descargas/Tortuguero-Mora.pdf
5 1231 1.85% 114338 0.95% /descargas/Sondeo in situ para identificar demanda potencial de productos organicos.pdf
6 1182 1.78% 6201 0.05% /redimensionar.php
7 1078 1.62% 45675 0.38% /descargas/Est.__ fact_puesto_perman_prod_organic.pdf
8 1056 1.59% 45285 0.38% /imagenes/
9 813 1.22% 37657 0.31% /descargas/Ley_de_Aguas.pdf
10 772 1.16% 397209 3.29% /descargas/GRUAS_II_VOL_II.pdf
11 709 1.07% 85948 0.71% /descargas/001-Recopilacion y sistematizacion.pdf
12 653 0.98% 181918 1.51% /descargas/Estudio de factibilidad para el establecimiento de un vivero.pdf
13 573 0.86% 18718 0.16% /search.php
14 517 0.78% 53689 0.45% /descargas/Compartiendo experiencias exitosas en la region caribe.pdf
15 510 0.77% 63673 0.53% /descargas/DIAGNOSTICO DE EXPERIENCIAS EN TURISMO RURAL.pdf
16 446 0.67% 12196 0.10% /descargarfoto.php
17 385 0.58% 26397 0.22% /descargas/Elaborac_mapa_analisis_agrocadena_raices_tuberculos.pdf
18 356 0.54% 38405 0.32% /descargas/SONDEO_FINCAS_POTENCIAL_TRANSICION.pdf
19 351 0.53% 52057 0.43% /descargas/Propuesta para una estrategia de fincas integradas.pdf
20 350 0.53% 66663 0.55% /descargas/ReglamentoLF-7575.pdf
21 328 0.49% 88912 0.74% /descargas/Decreto34559-MINAEEstandaresMF.pdf
22 324 0.49% 60205 0.50% /descargas/An_Cad_Val_Mad_ACTO.pdf
23 308 0.46% 24248 0.20% /descargas/Politicas ambientales.pdf
24 276 0.42% 7972 0.07% /pnt.html
25 273 0.41% 24795 0.21% /descargas/II_CURSOLA_TEORIA_DISENO_MANEJO_FINCAS_INTEGRADAS.pdf
26 270 0.41% 38067 0.32% /descargas/Elaborac_Plan_Man_Visit_PNT.pdf
27 260 0.39% 96488 0.80% /descargas/Decreto34548-MINAEBanderaAzul.pdf
28 250 0.38% 6044 0.05% /indexEsp.htm
29 240 0.36% 23244 0.19% /descargas/Analis_integ_PNT.pdf
30 236 0.36% 6123 0.05% /fotogrande.php
View All URLs

Top 10 of 402 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 18 0.03% 1277574 10.59% /descargas/Estudio Hidrogeologico en el canton de Pococi.pdf
2 120 0.18% 1023600 8.49% /descargas/identificacion de sistemas rentables y sostenibles.pdf
3 17 0.03% 929609 7.71% /descargas/creoacto.pdf
4 84 0.13% 494230 4.10% /descargas/marco legal condiciones.pdf
5 2161 3.25% 493291 4.09% /descargas/Plan de accion de turismo sostenible para destinos locales.pdf
6 171 0.26% 428731 3.55% /descargas/Manual de educacion ambiental.pdf
7 18 0.03% 422233 3.50% /descargas/Pmanejo_PNT.pdf
8 772 1.16% 397209 3.29% /descargas/GRUAS_II_VOL_II.pdf
9 102 0.15% 391233 3.24% /descargas/Plan_de_Manejo_ PN_Tortuguero.pdf
10 16 0.02% 372982 3.09% /descargas/INTENSIFICACION_GANADERIA_BOVINA.pdf

Top 10 of 131 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8565 12.89% 4449 52.56% /
2 573 0.86% 524 6.19% /search.php
3 446 0.67% 289 3.41% /descargarfoto.php
4 276 0.42% 234 2.76% /pnt.html
5 1182 1.78% 208 2.46% /redimensionar.php
6 236 0.36% 153 1.81% /fotogrande.php
7 250 0.38% 142 1.68% /indexEsp.htm
8 128 0.19% 122 1.44% /acguapoc.php
9 117 0.18% 95 1.12% /raau.php
10 99 0.15% 95 1.12% /showpic.php

Top 10 of 128 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8565 12.89% 2289 31.69% /
2 1056 1.59% 876 12.13% /imagenes/
3 573 0.86% 521 7.21% /search.php
4 1182 1.78% 369 5.11% /redimensionar.php
5 276 0.42% 250 3.46% /pnt.html
6 250 0.38% 207 2.87% /indexEsp.htm
7 446 0.67% 156 2.16% /descargarfoto.php
8 236 0.36% 124 1.72% /fotogrande.php
9 128 0.19% 119 1.65% /acguapoc.php
10 117 0.18% 100 1.38% /raau.php

Top 9 of 9 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 63220 95.11% 50492 143.39% 12059547 99.99% 7475 85.39% 201.207.8.142
2 3229 4.86% 1340 3.81% 545 0.00% 1271 14.52% 192.16.96.192
3 6 0.01% 4 0.01% 118 0.00% 2 0.02% 127.0.0.1
4 4 0.01% 4 0.01% 7 0.00% 2 0.02% 192.16.96.190
5 2 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 192.16.96.180
6 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 192.16.96.39
7 2 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 192.16.96.6
8 1 0.00% 1 0.00% 237 0.00% 0 0.00% 201.206.184.86
9 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.01% 89.149.195.160

Top 9 of 9 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 63220 95.11% 50492 143.39% 12059547 99.99% 7475 85.39% 201.207.8.142
2 3229 4.86% 1340 3.81% 545 0.00% 1271 14.52% 192.16.96.192
3 1 0.00% 1 0.00% 237 0.00% 0 0.00% 201.206.184.86
4 6 0.01% 4 0.01% 118 0.00% 2 0.02% 127.0.0.1
5 4 0.01% 4 0.01% 7 0.00% 2 0.02% 192.16.96.190
6 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% 1 0.01% 89.149.195.160
7 2 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 192.16.96.180
8 2 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 192.16.96.6
9 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 192.16.96.39

Usage by Country for June 2009

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 66467 100.00% 51844 147.23% 12060456 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01 Página principal