Estadisticas del Sitio Web de ACTo www.acto.go.cr

Summary Period: January 2009
Generated 03-Sep-2009 06:05 GMT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Countries]

Monthly Statistics for January 2009
Total Hits 42385
Total Files 21652
Total Pages 11885
Total Visits 8068
Total KBytes 22698247
Total Unique Sites 2
Total Unique URLs 386
. Avg Max
Hits per Hour 56 412
Hits per Day 1367 2253
Files per Day 698 1105
Pages per Day 383 721
Visits per Day 260 410
KBytes per Day 732202 2772514
Hits by Response Code
Code 200 - OK 21652
Code 206 - Partial Content 10022
Code 301 - Moved Permanently 41
Code 304 - Not Modified 7363
Code 400 - Bad Request 5
Code 403 - Forbidden 36
Code 404 - Not Found 2452
Code 405 - Method Not Allowed 814

Daily usage for January 2009

Daily Statistics for January 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 542 1.28% 415 1.92% 192 1.62% 178 2.21% 1 50.00% 2772514 12.21%
2 749 1.77% 345 1.59% 200 1.68% 184 2.28% 2 100.00% 404775 1.78%
3 690 1.63% 376 1.74% 209 1.76% 182 2.26% 2 100.00% 787329 3.47%
4 585 1.38% 317 1.46% 221 1.86% 180 2.23% 1 50.00% 243493 1.07%
5 1276 3.01% 589 2.72% 402 3.38% 282 3.50% 2 100.00% 952851 4.20%
6 1353 3.19% 644 2.97% 417 3.51% 291 3.61% 2 100.00% 405114 1.78%
7 1400 3.30% 669 3.09% 386 3.25% 277 3.43% 2 100.00% 538186 2.37%
8 1911 4.51% 944 4.36% 721 6.07% 410 5.08% 2 100.00% 815561 3.59%
9 1605 3.79% 810 3.74% 372 3.13% 282 3.50% 2 100.00% 594572 2.62%
10 1266 2.99% 737 3.40% 313 2.63% 211 2.62% 1 50.00% 543044 2.39%
11 809 1.91% 478 2.21% 251 2.11% 199 2.47% 1 50.00% 720291 3.17%
12 1506 3.55% 752 3.47% 360 3.03% 270 3.35% 2 100.00% 494335 2.18%
13 1784 4.21% 1052 4.86% 557 4.69% 316 3.92% 2 100.00% 789648 3.48%
14 1107 2.61% 608 2.81% 351 2.95% 261 3.24% 2 100.00% 740479 3.26%
15 1275 3.01% 719 3.32% 451 3.79% 288 3.57% 2 100.00% 275295 1.21%
16 1325 3.13% 652 3.01% 330 2.78% 250 3.10% 2 100.00% 385227 1.70%
17 1156 2.73% 731 3.38% 373 3.14% 195 2.42% 2 100.00% 850471 3.75%
18 1009 2.38% 631 2.91% 306 2.57% 201 2.49% 1 50.00% 411944 1.81%
19 1973 4.65% 839 3.87% 531 4.47% 296 3.67% 2 100.00% 613096 2.70%
20 1577 3.72% 643 2.97% 380 3.20% 258 3.20% 2 100.00% 371928 1.64%
21 1706 4.03% 962 4.44% 420 3.53% 283 3.51% 2 100.00% 1683428 7.42%
22 2253 5.32% 1105 5.10% 527 4.43% 334 4.14% 2 100.00% 1747418 7.70%
23 1565 3.69% 781 3.61% 439 3.69% 261 3.24% 2 100.00% 763143 3.36%
24 1298 3.06% 562 2.60% 268 2.25% 222 2.75% 2 100.00% 163434 0.72%
25 924 2.18% 514 2.37% 223 1.88% 187 2.32% 1 50.00% 564446 2.49%
26 1758 4.15% 810 3.74% 548 4.61% 281 3.48% 2 100.00% 353053 1.56%
27 2049 4.83% 971 4.48% 505 4.25% 322 3.99% 2 100.00% 681531 3.00%
28 1997 4.71% 1020 4.71% 602 5.07% 378 4.69% 2 100.00% 780585 3.44%
29 1785 4.21% 838 3.87% 445 3.74% 332 4.12% 2 100.00% 1053451 4.64%
30 1378 3.25% 743 3.43% 378 3.18% 277 3.43% 2 100.00% 667455 2.94%
31 774 1.83% 395 1.82% 207 1.74% 180 2.23% 2 100.00% 530151 2.34%

Hourly usage for January 2009

Hourly Statistics for January 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 19 617 1.46% 12 400 1.85% 8 266 2.24% 16296 505175 2.23%
1 14 449 1.06% 10 331 1.53% 8 248 2.09% 31800 985790 4.34%
2 21 680 1.60% 14 444 2.05% 10 312 2.63% 50659 1570435 6.92%
3 17 532 1.26% 11 364 1.68% 8 258 2.17% 22398 694334 3.06%
4 17 546 1.29% 12 393 1.82% 8 273 2.30% 8014 248448 1.09%
5 20 631 1.49% 12 395 1.82% 9 291 2.45% 8391 260132 1.15%
6 24 751 1.77% 15 465 2.15% 8 257 2.16% 15342 475613 2.10%
7 48 1502 3.54% 23 725 3.35% 11 342 2.88% 30819 955391 4.21%
8 78 2446 5.77% 31 962 4.44% 28 874 7.35% 21912 679272 2.99%
9 99 3072 7.25% 45 1415 6.54% 24 748 6.29% 55991 1735716 7.65%
10 91 2824 6.66% 46 1436 6.63% 26 828 6.97% 40251 1247778 5.50%
11 105 3279 7.74% 49 1524 7.04% 27 838 7.05% 29327 909136 4.01%
12 80 2505 5.91% 38 1208 5.58% 19 599 5.04% 41670 1291767 5.69%
13 82 2547 6.01% 39 1238 5.72% 24 754 6.34% 36419 1128976 4.97%
14 106 3305 7.80% 54 1703 7.87% 31 973 8.19% 107621 3336265 14.70%
15 111 3464 8.17% 53 1653 7.63% 28 887 7.46% 50644 1569963 6.92%
16 76 2385 5.63% 37 1155 5.33% 17 541 4.55% 17836 552928 2.44%
17 74 2311 5.45% 36 1133 5.23% 16 508 4.27% 21749 674222 2.97%
18 52 1627 3.84% 26 808 3.73% 11 348 2.93% 24690 765379 3.37%
19 59 1835 4.33% 30 951 4.39% 9 309 2.60% 25118 778673 3.43%
20 40 1254 2.96% 18 586 2.71% 10 311 2.62% 26966 835960 3.68%
21 53 1659 3.91% 31 990 4.57% 14 441 3.71% 25834 800858 3.53%
22 43 1340 3.16% 29 900 4.16% 12 379 3.19% 4725 146475 0.65%
23 26 824 1.94% 15 473 2.18% 9 300 2.52% 17728 549561 2.42%

Top 30 of 386 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3998 9.43% 5999 0.03% /
2 1548 3.65% 138804 0.61% /descargas/MANUAL PARA EL CULTIVO DEL LANGOSTINO AUTOCTONO.pdf
3 1028 2.43% 316257 1.39% /descargas/Estudio de factibilidad para el establecimiento de un vivero.pdf
4 1025 2.42% 33508 0.15% /search.php
5 955 2.25% 42003 0.19% /descargas/Est.__ fact_puesto_perman_prod_organic.pdf
6 907 2.14% 156485 0.69% /descargas/Tortuguero-Mora.pdf
7 723 1.71% 24200 0.11% /imagenes/
8 673 1.59% 3850 0.02% /redimensionar.php
9 641 1.51% 183059 0.81% /descargas/Plan de accion de turismo sostenible para destinos locales.pdf
10 559 1.32% 76896 0.34% /descargas/Sondeo in situ para identificar demanda potencial de productos organicos.pdf
11 536 1.26% 55169 0.24% /descargas/DIAGNOSTICO DE EXPERIENCIAS EN TURISMO RURAL.pdf
12 472 1.11% 54363 0.24% /descargas/SONDEO_FINCAS_POTENCIAL_TRANSICION.pdf
13 456 1.08% 38825 0.17% /descargas/II_CURSOLA_TEORIA_DISENO_MANEJO_FINCAS_INTEGRADAS.pdf
14 397 0.94% 51144 0.23% /descargas/Compartiendo experiencias exitosas en la region caribe.pdf
15 331 0.78% 110623 0.49% /descargas/Decreto34559-MINAEEstandaresMF.pdf
16 325 0.77% 15547 0.07% /descargas/Ley_de_Aguas.pdf
17 314 0.74% 42097 0.19% /descargas/Propuesta para una estrategia de fincas integradas.pdf
18 294 0.69% 44896 0.20% /descargas/Elaborac_Plan_Man_Visit_PNT.pdf
19 293 0.69% 54165 0.24% /descargas/001-Recopilacion y sistematizacion.pdf
20 265 0.63% 19172 0.08% /descargas/Politicas ambientales.pdf
21 237 0.56% 4614 0.02% /error.html
22 231 0.55% 78652 0.35% /descargas/Decreto34548-MINAEBanderaAzul.pdf
23 222 0.52% 6187 0.03% /descargarfoto.php
24 200 0.47% 31533 0.14% /descargas/DIAG_SITU_ACT_ RN.pdf
25 200 0.47% 5340 0.02% /fotogrande.php
26 196 0.46% 5440 0.02% /descargararchivo3.php
27 196 0.46% 2466 0.01% /showpic.php
28 175 0.41% 4090 0.02% /indexEsp.htm
29 164 0.39% 2237 0.01% /descargarfoto_eng.php
30 156 0.37% 4532 0.02% /pnt.html
View All URLs

Top 10 of 386 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 127 0.30% 8799535 38.77% /descargas/Estudio Hidrogeologico en el canton de Pococi.pdf
2 92 0.22% 5030824 22.16% /descargas/creoacto.pdf
3 94 0.22% 1331563 5.87% /descargas/Pmanejo_PNT.pdf
4 44 0.10% 1025700 4.52% /descargas/INTENSIFICACION_GANADERIA_BOVINA.pdf
5 94 0.22% 725921 3.20% /descargas/identificacion de sistemas rentables y sostenibles.pdf
6 32 0.08% 433354 1.91% /descargas/Desechos_Liquidos.pdf
7 87 0.21% 345992 1.52% /descargas/Manual de educacion ambiental.pdf
8 1028 2.43% 316257 1.39% /descargas/Estudio de factibilidad para el establecimiento de un vivero.pdf
9 69 0.16% 291869 1.29% /descargas/Plan_de_Manejo_ PN_Tortuguero.pdf
10 124 0.29% 286770 1.26% /descargas/Cultivo larval del langostino.pdf

Top 10 of 120 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3998 9.43% 3559 45.46% /
2 1025 2.42% 986 12.60% /search.php
3 196 0.46% 188 2.40% /descargararchivo3.php
4 196 0.46% 166 2.12% /showpic.php
5 200 0.47% 157 2.01% /fotogrande.php
6 142 0.34% 140 1.79% /descargararchivo4.php
7 673 1.59% 139 1.78% /redimensionar.php
8 156 0.37% 136 1.74% /pnt.html
9 147 0.35% 133 1.70% /descargararchivo2.php
10 222 0.52% 131 1.67% /descargarfoto.php

Top 10 of 118 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3998 9.43% 2324 32.12% /
2 1025 2.42% 985 13.61% /search.php
3 723 1.71% 616 8.51% /imagenes/
4 673 1.59% 222 3.07% /redimensionar.php
5 196 0.46% 192 2.65% /descargararchivo3.php
6 196 0.46% 163 2.25% /showpic.php
7 200 0.47% 144 1.99% /fotogrande.php
8 142 0.34% 139 1.92% /descargararchivo4.php
9 147 0.35% 137 1.89% /descargararchivo2.php
10 175 0.41% 136 1.88% /indexEsp.htm

Top 2 of 2 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 40851 96.38% 31020 143.27% 22697888 100.00% 7430 92.09% 201.207.8.142
2 1534 3.62% 654 3.02% 359 0.00% 638 7.91% 192.16.96.192

Top 2 of 2 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 40851 96.38% 31020 143.27% 22697888 100.00% 7430 92.09% 201.207.8.142
2 1534 3.62% 654 3.02% 359 0.00% 638 7.91% 192.16.96.192

Usage by Country for January 2009

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 42385 100.00% 31674 146.29% 22698247 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01 Página principal