Estadisticas del Sitio Web de ACTo www.acto.go.cr

Summary Period: November 2008
Generated 03-Sep-2009 06:05 GMT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Users] [Countries]

Monthly Statistics for November 2008
Total Hits 64482
Total Files 31558
Total Pages 13231
Total Visits 8228
Total KBytes 34410867
Total Unique Sites 2
Total Unique URLs 498
Total Unique Usernames 1
. Avg Max
Hits per Hour 89 564
Hits per Day 2149 3138
Files per Day 1051 1668
Pages per Day 441 791
Visits per Day 274 419
KBytes per Day 1147029 3606414
Hits by Response Code
Code 200 - OK 31558
Code 206 - Partial Content 15665
Code 301 - Moved Permanently 35
Code 302 - Found 9
Code 304 - Not Modified 12893
Code 401 - Unauthorized 5
Code 403 - Forbidden 67
Code 404 - Not Found 2977
Code 405 - Method Not Allowed 1273

Daily usage for November 2008

Daily Statistics for November 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2091 3.24% 1053 3.34% 482 3.64% 244 2.97% 2 100.00% 330661 0.96%
2 1601 2.48% 878 2.78% 245 1.85% 207 2.52% 1 50.00% 669554 1.95%
3 3022 4.69% 1617 5.12% 635 4.80% 373 4.53% 2 100.00% 438585 1.27%
4 2890 4.48% 1434 4.54% 537 4.06% 298 3.62% 2 100.00% 768087 2.23%
5 2403 3.73% 1327 4.20% 577 4.36% 309 3.76% 2 100.00% 534980 1.55%
6 2180 3.38% 1145 3.63% 463 3.50% 348 4.23% 2 100.00% 1375320 4.00%
7 2920 4.53% 1668 5.29% 791 5.98% 419 5.09% 2 100.00% 3606414 10.48%
8 1961 3.04% 1204 3.82% 452 3.42% 237 2.88% 1 50.00% 1650645 4.80%
9 57 0.09% 31 0.10% 28 0.21% 27 0.33% 1 50.00% 29398 0.09%
10 2476 3.84% 1068 3.38% 559 4.22% 332 4.04% 2 100.00% 859227 2.50%
11 3138 4.87% 1645 5.21% 661 5.00% 376 4.57% 2 100.00% 1998144 5.81%
12 2439 3.78% 1179 3.74% 442 3.34% 301 3.66% 2 100.00% 1057711 3.07%
13 2506 3.89% 1101 3.49% 430 3.25% 267 3.25% 2 100.00% 1488456 4.33%
14 2440 3.78% 924 2.93% 447 3.38% 319 3.88% 2 100.00% 1549433 4.50%
15 1528 2.37% 738 2.34% 250 1.89% 167 2.03% 2 100.00% 680315 1.98%
16 1600 2.48% 873 2.77% 295 2.23% 179 2.18% 1 50.00% 1600114 4.65%
17 2422 3.76% 1160 3.68% 397 3.00% 269 3.27% 2 100.00% 1413948 4.11%
18 2368 3.67% 1245 3.95% 471 3.56% 292 3.55% 2 100.00% 2556651 7.43%
19 2297 3.56% 1016 3.22% 456 3.45% 302 3.67% 2 100.00% 527706 1.53%
20 3072 4.76% 1311 4.15% 490 3.70% 316 3.84% 2 100.00% 1449761 4.21%
21 2543 3.94% 1067 3.38% 488 3.69% 325 3.95% 2 100.00% 2409394 7.00%
22 1472 2.28% 806 2.55% 228 1.72% 155 1.88% 2 100.00% 2303343 6.69%
23 1548 2.40% 954 3.02% 249 1.88% 152 1.85% 1 50.00% 415690 1.21%
24 2690 4.17% 1327 4.20% 578 4.37% 363 4.41% 2 100.00% 556122 1.62%
25 2672 4.14% 1334 4.23% 590 4.46% 347 4.22% 2 100.00% 489585 1.42%
26 2405 3.73% 1021 3.24% 536 4.05% 339 4.12% 2 100.00% 397332 1.15%
27 1906 2.96% 819 2.60% 483 3.65% 301 3.66% 2 100.00% 1307314 3.80%
28 1650 2.56% 602 1.91% 490 3.70% 315 3.83% 2 100.00% 472965 1.37%
29 1147 1.78% 589 1.87% 193 1.46% 148 1.80% 2 100.00% 1059963 3.08%
30 1038 1.61% 422 1.34% 288 2.18% 201 2.44% 2 100.00% 414050 1.20%

Hourly usage for November 2008

Hourly Statistics for November 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 24 747 1.16% 12 378 1.20% 5 165 1.25% 38039 1141178 3.32%
1 18 542 0.84% 9 292 0.93% 4 126 0.95% 47678 1430353 4.16%
2 11 357 0.55% 6 187 0.59% 4 144 1.09% 42623 1278703 3.72%
3 17 518 0.80% 10 317 1.00% 4 148 1.12% 56256 1687690 4.90%
4 16 491 0.76% 7 213 0.67% 4 140 1.06% 27110 813312 2.36%
5 15 473 0.73% 8 247 0.78% 3 117 0.88% 26479 794366 2.31%
6 35 1078 1.67% 21 640 2.03% 10 327 2.47% 44476 1334266 3.88%
7 48 1451 2.25% 19 580 1.84% 10 327 2.47% 28023 840698 2.44%
8 120 3602 5.59% 54 1640 5.20% 37 1131 8.55% 48470 1454104 4.23%
9 125 3779 5.86% 57 1738 5.51% 28 858 6.48% 58402 1752052 5.09%
10 148 4459 6.92% 73 2197 6.96% 32 984 7.44% 99028 2970840 8.63%
11 186 5605 8.69% 81 2453 7.77% 34 1022 7.72% 75873 2276185 6.61%
12 119 3598 5.58% 60 1812 5.74% 24 744 5.62% 71660 2149811 6.25%
13 140 4215 6.54% 68 2052 6.50% 35 1073 8.11% 46511 1395316 4.05%
14 171 5133 7.96% 81 2433 7.71% 34 1035 7.82% 22848 685450 1.99%
15 165 4950 7.68% 80 2429 7.70% 40 1220 9.22% 42484 1274509 3.70%
16 151 4556 7.07% 78 2340 7.41% 28 854 6.45% 64350 1930497 5.61%
17 147 4439 6.88% 72 2169 6.87% 20 629 4.75% 33512 1005361 2.92%
18 129 3894 6.04% 75 2253 7.14% 20 600 4.53% 26850 805492 2.34%
19 111 3331 5.17% 52 1565 4.96% 16 480 3.63% 44182 1325458 3.85%
20 74 2234 3.46% 38 1146 3.63% 13 394 2.98% 39727 1191824 3.46%
21 78 2357 3.66% 39 1172 3.71% 10 304 2.30% 66535 1996056 5.80%
22 56 1702 2.64% 27 830 2.63% 6 204 1.54% 45255 1357648 3.95%
23 32 971 1.51% 15 475 1.51% 6 205 1.55% 50657 1519699 4.42%

Top 30 of 498 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3382 5.24% 2540 0.01% /
2 2245 3.48% 275205 0.80% /descargas/Sondeo in situ para identificar demanda potencial de productos organicos.pdf
3 1818 2.82% 418440 1.22% /descargas/Tortuguero-Mora.pdf
4 1815 2.81% 169821 0.49% /descargas/MANUAL PARA EL CULTIVO DEL LANGOSTINO AUTOCTONO.pdf
5 1587 2.46% 65178 0.19% /descargas/Est.__ fact_puesto_perman_prod_organic.pdf
6 1539 2.39% 365262 1.06% /descargas/Estudio de factibilidad para el establecimiento de un vivero.pdf
7 1348 2.09% 7767 0.02% /redimensionar.php
8 1114 1.73% 35114 0.10% /imagenes/
9 927 1.44% 99750 0.29% /descargas/Compartiendo experiencias exitosas en la region caribe.pdf
10 823 1.28% 27826 0.08% /search.php
11 728 1.13% 72913 0.21% /descargas/SONDEO_FINCAS_POTENCIAL_TRANSICION.pdf
12 608 0.94% 29141 0.08% /descargas/Ley_de_Aguas.pdf
13 605 0.94% 141831 0.41% /descargas/Decreto34559-MINAEEstandaresMF.pdf
14 454 0.70% 12784 0.04% /descargarfoto.php
15 454 0.70% 28513 0.08% /descargas/Politicas ambientales.pdf
16 433 0.67% 119947 0.35% /descargas/Plan de accion de turismo sostenible para destinos locales.pdf
17 349 0.54% 4190 0.01% /error.html
18 336 0.52% 87725 0.25% /descargas/An_Cad_Val_Mad_ACTO.pdf
19 333 0.52% 9778 0.03% /pnt.html
20 320 0.50% 7642 0.02% /indexEsp.htm
21 319 0.49% 8632 0.03% /fotogrande.php
22 310 0.48% 60421 0.18% /descargas/Elaborac_Plan_Man_Visit_PNT.pdf
23 310 0.48% 45911 0.13% /descargas/ReglamentoLF-7575.pdf
24 305 0.47% 33990 0.10% /descargas/Elaborac_mapa_analisis_agrocadena_raices_tuberculos.pdf
25 280 0.43% 27157 0.08% /descargas/Taller_Planificacion_diagnostico_agrocadena.pdf
26 274 0.42% 25547 0.07% /descargas/II_CURSOLA_TEORIA_DISENO_MANEJO_FINCAS_INTEGRADAS.pdf
27 259 0.40% 40485 0.12% /descargas/DIAG_SITU_ACT_ RN.pdf
28 251 0.39% 81371 0.24% /descargas/Decreto34548-MINAEBanderaAzul.pdf
29 235 0.36% 3088 0.01% /showpic.php
30 218 0.34% 15472846 44.96% /descargas/Estudio Hidrogeologico en el canton de Pococi.pdf
View All URLs

Top 10 of 498 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 218 0.34% 15472846 44.96% /descargas/Estudio Hidrogeologico en el canton de Pococi.pdf
2 135 0.21% 7382187 21.45% /descargas/creoacto.pdf
3 171 0.27% 1470857 4.27% /descargas/identificacion de sistemas rentables y sostenibles.pdf
4 39 0.06% 968653 2.81% /descargas/Pmanejo_PNT.pdf
5 39 0.06% 909143 2.64% /descargas/INTENSIFICACION_GANADERIA_BOVINA.pdf
6 200 0.31% 776672 2.26% /descargas/Manual de educacion ambiental.pdf
7 104 0.16% 459243 1.33% /descargas/Plan_de_Manejo_ PN_Tortuguero.pdf
8 1818 2.82% 418440 1.22% /descargas/Tortuguero-Mora.pdf
9 27 0.04% 365642 1.06% /descargas/Desechos_Liquidos.pdf
10 1539 2.39% 365262 1.06% /descargas/Estudio de factibilidad para el establecimiento de un vivero.pdf

Top 10 of 128 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3382 5.24% 3069 38.29% /
2 823 1.28% 744 9.28% /search.php
3 333 0.52% 280 3.49% /pnt.html
4 454 0.70% 271 3.38% /descargarfoto.php
5 1348 2.09% 242 3.02% /redimensionar.php
6 349 0.54% 210 2.62% /error.html
7 320 0.50% 204 2.55% /indexEsp.htm
8 319 0.49% 201 2.51% /fotogrande.php
9 235 0.36% 164 2.05% /showpic.php
10 188 0.29% 130 1.62% /descargarfoto_eng.php

Top 10 of 127 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3382 5.24% 1098 15.55% /
2 1114 1.73% 948 13.43% /imagenes/
3 823 1.28% 741 10.50% /search.php
4 1348 2.09% 427 6.05% /redimensionar.php
5 333 0.52% 295 4.18% /pnt.html
6 320 0.50% 271 3.84% /indexEsp.htm
7 349 0.54% 212 3.00% /error.html
8 319 0.49% 166 2.35% /fotogrande.php
9 235 0.36% 161 2.28% /showpic.php
10 454 0.70% 154 2.18% /descargarfoto.php

Top 2 of 2 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 61978 96.12% 46197 146.39% 34410491 100.00% 7228 87.85% 201.207.8.142
2 2504 3.88% 1026 3.25% 376 0.00% 1000 12.15% 192.16.96.192

Top 2 of 2 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 61978 96.12% 46197 146.39% 34410491 100.00% 7228 87.85% 201.207.8.142
2 2504 3.88% 1026 3.25% 376 0.00% 1000 12.15% 192.16.96.192

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 17 0.03% 17 0.05% 403 0.00% 4 0.05% root

Usage by Country for November 2008

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 64482 100.00% 47223 149.64% 34410867 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01 Página principal