Estadisticas del Sitio Web de ACTo www.acto.go.cr
Summary Period: June 2009 - URL
Generated 03-Sep-2009 06:05 GMT
Hits KBytes URL
---------------- ---------------- --------------------
8565 12.89% 11158 0.09% /
2161 3.25% 493291 4.09% /descargas/Plan de accion de turismo sostenible para destinos locales.pdf
2056 3.09% 158880 1.32% /descargas/MANUAL PARA EL CULTIVO DEL LANGOSTINO AUTOCTONO.pdf
1621 2.44% 245814 2.04% /descargas/Tortuguero-Mora.pdf
1231 1.85% 114338 0.95% /descargas/Sondeo in situ para identificar demanda potencial de productos organicos.pdf
1182 1.78% 6201 0.05% /redimensionar.php
1078 1.62% 45675 0.38% /descargas/Est.__ fact_puesto_perman_prod_organic.pdf
1056 1.59% 45285 0.38% /imagenes/
813 1.22% 37657 0.31% /descargas/Ley_de_Aguas.pdf
772 1.16% 397209 3.29% /descargas/GRUAS_II_VOL_II.pdf
709 1.07% 85948 0.71% /descargas/001-Recopilacion y sistematizacion.pdf
653 0.98% 181918 1.51% /descargas/Estudio de factibilidad para el establecimiento de un vivero.pdf
573 0.86% 18718 0.16% /search.php
517 0.78% 53689 0.45% /descargas/Compartiendo experiencias exitosas en la region caribe.pdf
510 0.77% 63673 0.53% /descargas/DIAGNOSTICO DE EXPERIENCIAS EN TURISMO RURAL.pdf
446 0.67% 12196 0.10% /descargarfoto.php
385 0.58% 26397 0.22% /descargas/Elaborac_mapa_analisis_agrocadena_raices_tuberculos.pdf
356 0.54% 38405 0.32% /descargas/SONDEO_FINCAS_POTENCIAL_TRANSICION.pdf
351 0.53% 52057 0.43% /descargas/Propuesta para una estrategia de fincas integradas.pdf
350 0.53% 66663 0.55% /descargas/ReglamentoLF-7575.pdf
328 0.49% 88912 0.74% /descargas/Decreto34559-MINAEEstandaresMF.pdf
324 0.49% 60205 0.50% /descargas/An_Cad_Val_Mad_ACTO.pdf
308 0.46% 24248 0.20% /descargas/Politicas ambientales.pdf
276 0.42% 7972 0.07% /pnt.html
273 0.41% 24795 0.21% /descargas/II_CURSOLA_TEORIA_DISENO_MANEJO_FINCAS_INTEGRADAS.pdf
270 0.41% 38067 0.32% /descargas/Elaborac_Plan_Man_Visit_PNT.pdf
260 0.39% 96488 0.80% /descargas/Decreto34548-MINAEBanderaAzul.pdf
250 0.38% 6044 0.05% /indexEsp.htm
240 0.36% 23244 0.19% /descargas/Analis_integ_PNT.pdf
236 0.36% 6123 0.05% /fotogrande.php
187 0.28% 15228 0.13% /stats/usage_200805.html
175 0.26% 11137 0.09% /descargas/Taller_Planificacion_diagnostico_agrocadena.pdf
171 0.26% 19511 0.16% /descargas/DIAG_SITU_ACT_ RN.pdf
171 0.26% 428731 3.55% /descargas/Manual de educacion ambiental.pdf
167 0.25% 2470 0.02% /error.html
147 0.22% 354315 2.94% /descargas/Cultivo larval del langostino.pdf
128 0.19% 3534 0.03% /acguapoc.php
128 0.19% 12787 0.11% /descargas/Cuadro_de_Veda_en_Vida_Silvestre_2007_2008.pdf
126 0.19% 13094 0.11% /descargas/Informe_Gestion_2006_COVIRENAS.pdf
120 0.18% 1023600 8.49% /descargas/identificacion de sistemas rentables y sostenibles.pdf
117 0.18% 3273 0.03% /raau.php
115 0.17% 85109 0.71% /descargas/DIAGNOST_SITUAC_TENEN.pdf
109 0.16% 3088 0.03% /descargararchivo2.php
102 0.15% 391233 3.24% /descargas/Plan_de_Manejo_ PN_Tortuguero.pdf
101 0.15% 19265 0.16% /descargas/Ley8660.pdf
101 0.15% 8097 0.07% /descargas/analisis de monitorieo PNT 2003.pdf
100 0.15% 2851 0.02% /descargas/razon_fundamental_de_la_Educacion_Ambiental.pdf
99 0.15% 1177 0.01% /showpic.php
97 0.15% 13214 0.11% /descargas/002-DIAGNOSTICO REFORESTACION POCOCI.pdf
95 0.14% 2275 0.02% /infogeneral.html
90 0.14% 50719 0.42% /descargas/version popular plan regulador.pdf
88 0.13% 8779 0.07% /descargas/PERFIL_IMPLEMEN_FASE.pdf
86 0.13% 818 0.01% /stats/
84 0.13% 494230 4.10% /descargas/marco legal condiciones.pdf
81 0.12% 80231 0.67% /descargas/Monitoreo Integral PNT.pdf
81 0.12% 2238 0.02% /rebaco.html
80 0.12% 1061 0.01% /descargarfoto_eng.php
80 0.12% 149067 1.24% /descargas/Sondeo de organizaciones desarrollando actividades.pdf
80 0.12% 233192 1.93% /descargas/marco legal permisos y tramites.pdf
80 0.12% 2208 0.02% /pmf.htm
76 0.11% 12999 0.11% /descargas/Ley7575.pdf
76 0.11% 4071 0.03% /listado_libros.php
74 0.11% 195624 1.62% /descargas/propcamcatacuif.pdf
72 0.11% 1980 0.02% /descargararchivo4.php
72 0.11% 2393 0.02% /descargas/Decreto_34777_MINAET_S_MEP.pdf
72 0.11% 77784 0.64% /descargas/marco legal resu infracciones.pdf
69 0.10% 13559 0.11% /descargas/PROPUESTA DE UN MODELO REGIONAL EXPERIMENTAL DE PSA.pdf
62 0.09% 100371 0.83% /descargas/plan_man_visit.pdf
61 0.09% 125054 1.04% /descargas/Asesoria al proceso de coadministracion de areas boscosas.pdf
58 0.09% 4568 0.04% /stats/usage_200904.html
57 0.09% 758 0.01% /TorNatPark.html
56 0.08% 93387 0.77% /descargas/Recopilacion y resumen del programa de manejo.pdf
56 0.08% 64592 0.54% /descargas/TesisNecCap.pdf
53 0.08% 45336 0.38% /descargas/Ley_General_Administracion_Pubica6227.pdf
51 0.08% 1184 0.01% /mision.htm
50 0.08% 1420 0.01% /Componentes.html
50 0.08% 90083 0.75% /descargas/AnalisisfranjaJAPDEVA.pdf
50 0.08% 132589 1.10% /descargas/marco legal int der prod.pdf
49 0.07% 1411 0.01% /Primer_escrutinio.php
49 0.07% 1305 0.01% /descargararchivo3.php
49 0.07% 4728 0.04% /descargas/Ley_de_Planificacion_5525.pdf
48 0.07% 1116 0.01% /contactenos.html
48 0.07% 527 0.00% /indexEng.htm
47 0.07% 108912 0.90% /descargas/Apoyo tecnico al proyecto promocion uncaria.pdf
47 0.07% 9955 0.08% /descargas/analisis Informacion secundaria PNT.pdf
45 0.07% 998 0.01% /descargas/DE-34688-Modifica EIA-SETENA.pdf
45 0.07% 152385 1.26% /descargas/TALLER INTERSECTORIAL MEMORIA.pdf
44 0.07% 219191 1.82% /descargas/Memoria de ejecucion curso basico guardaparques.pdf
44 0.07% 3477 0.03% /stats/usage_200812.html
43 0.06% 26560 0.22% /descargas/Constitucion_Politica_Costa_Rica.pdf
42 0.06% 47920 0.40% /descargas/desarrollo de una red de productos turisticos.pdf
40 0.06% 187787 1.56% /descargas/PLAN INTERSECTORIAL INFORME FINAL.pdf
38 0.06% 8135 0.07% /descargas/Covirenas_en_accion_No1.pdf
38 0.06% 2347 0.02% /flv.php
36 0.05% 3065 0.03% /descargas/Reglamento_de_Perforacion_y_Exploracion_de_Aguas_Subterraneas.pdf
35 0.05% 884 0.01% /Links.html
34 0.05% 835 0.01% /pmvs.html
33 0.05% 829 0.01% /mapa_asps.html
31 0.05% 719 0.01% /gmrn.html
30 0.05% 750 0.01% /descargas/logros_de_educacion_ambiental.pdf
29 0.04% 862 0.01% /descargas/RES 583-2008ProyMuyBajoimpacto.pdf
29 0.04% 959 0.01% /psa.html
28 0.04% 304 0.00% /misioneng.html
28 0.04% 760 0.01% /zoocconfincomer.html
27 0.04% 655 0.01% /Servicios_Vida_Silvestre.html
27 0.04% 2694 0.02% /descargas/2do-Taller Puntos Criticos21-22-04-03.pdf
27 0.04% 343 0.00% /general_info.html
27 0.04% 656 0.01% /gestion_comun.html
27 0.04% 308 0.00% /planning.html
27 0.04% 687 0.01% /servicios_forestales.html
26 0.04% 316 0.00% /bacolwildrefuge.html
26 0.04% 1786 0.01% /stats/usage_200906.html
25 0.04% 594 0.00% /pcpa.html
24 0.04% 6823 0.06% /descargas/Boletin_CONTACTo_3.pdf
24 0.04% 610 0.01% /educambien.html
23 0.03% 627 0.01% /coracto.html
23 0.03% 3634 0.03% /descargas/INFORME FINAL DE LABORES DEL PLAN DE ACCIONES GENERALES.pdf
23 0.03% 476 0.00% /gen_plan.htm
22 0.03% 201414 1.67% /descargas/Conocimiento y conciencia sobre produccion y ambiente.pdf
22 0.03% 41807 0.35% /descargas/Informe_Labores_ACTo_2006.pdf
21 0.03% 238 0.00% /guapocws.html
21 0.03% 412 0.00% /ofau.html
20 0.03% 190 0.00% /cont_protect.html
20 0.03% 48140 0.40% /descargas/plan_monitore_PNT.pdf
19 0.03% 282 0.00% /coracto_eng.html
19 0.03% 380 0.00% /descargas/17390.pdf
19 0.03% 3408 0.03% /descargas/2004-25Inventariado de Apoyos.pdf
19 0.03% 1500 0.01% /stats/usage_200902.html
18 0.03% 245 0.00% /comgest_eng.html
18 0.03% 1277574 10.59% /descargas/Estudio Hidrogeologico en el canton de Pococi.pdf
18 0.03% 3134 0.03% /descargas/Informe final de consultoria2003a.pdf
18 0.03% 422233 3.50% /descargas/Pmanejo_PNT.pdf
18 0.03% 1450 0.01% /stats/usage_200810.html
18 0.03% 1422 0.01% /stats/usage_200901.html
18 0.03% 1428 0.01% /stats/usage_200905.html
17 0.03% 929609 7.71% /descargas/creoacto.pdf
16 0.02% 1244 0.01% /descargas/Decreto33690Normasdeaccesoexsitu.pdf
16 0.02% 12646 0.10% /descargas/Estrateg_Sostenib_Finan_PNT_Vf.pdf
16 0.02% 372982 3.09% /descargas/INTENSIFICACION_GANADERIA_BOVINA.pdf
16 0.02% 2541 0.02% /descargas/PROPUESTA_BUSQUEDA_FONDOS_PARA PAGO_TIERRAS.pdf
16 0.02% 204 0.00% /envir_educat.html
16 0.02% 171 0.00% /natresman.html
16 0.02% 1284 0.01% /stats/usage_200808.html
16 0.02% 1271 0.01% /stats/usage_200903.html
15 0.02% 459 0.00% /cazaypesca.html
15 0.02% 707 0.01% /descargas/Creación_Parque_Nacional_Tortuguero_Ley_5680.pdf
15 0.02% 252 0.00% /stats/url_200906.html
15 0.02% 1214 0.01% /stats/usage_200809.html
15 0.02% 161 0.00% /wildlife.html
13 0.02% 25 0.00% //
13 0.02% 228 0.00% /stats/url_200901.html
13 0.02% 1039 0.01% /stats/usage_200811.html
12 0.02% 339 0.00% /Segundo_escrutinio.php
12 0.02% 127518 1.06% /descargas/Gente, Territorio y Biodiversidad.pdf
12 0.02% 947 0.01% /stats/usage_200807.html
11 0.02% 148965 1.24% /descargas/Desechos_liquidos.pdf
11 0.02% 1717 0.01% /descargas/Ley8642.pdf
11 0.02% 4207 0.03% /descargas/Notiaspectos2.pdf
11 0.02% 285 0.00% /search.php///
11 0.02% 252 0.00% /zoocsinfincomer.html
10 0.02% 292 0.00% /ceror.htm
10 0.02% 18426 0.15% /descargas/AventBiodiv.pdf
10 0.02% 5096 0.04% /descargas/Resmen_Ejecutivo_1_Trim SEMEC.pdf
10 0.02% 806 0.01% /stats/usage_200806.html
10 0.02% 226 0.00% /vivesinfincomer.html
9 0.01% 259 0.00% /cazaypescasubs.html
9 0.01% 658 0.01% /descargas/Covirenas_en_Accion_Nro_2.pdf
9 0.01% 1765 0.01% /descargas/Ley_organica_del_ambiente.pdf
9 0.01% 1132 0.01% /descargas/nci-privados_n-1-2009-co-dfoe.pdf
9 0.01% 272 0.00% /plman.htm
9 0.01% 173 0.00% /stats/url_200905.html
9 0.01% 270 0.00% /talleres_zonificacion.php
9 0.01% 254 0.00% /tenencia.html
8 0.01% 213 0.00% /cobodes.html
8 0.01% 62 0.00% /descargas/18075.pdf
8 0.01% 94796 0.79% /descargas/Desechos_Liquidos.pdf
8 0.01% 284 0.00% /descargas/Ley_8220.pdf
8 0.01% 79 0.00% /descargas/solperfor.pdf
8 0.01% 1617 0.01% /descargas/solperforform.pdf
8 0.01% 219 0.00% /expoflofa.html
8 0.01% 191 0.00% /reubicacion.html
7 0.01% 1770 0.01% /descargas/D34433-MINAE_Reglam_Ley Biod.pdf
7 0.01% 38 0.00% /descargas/Decreto_23256_creacion_refugio_Archie_Carr.pdf
7 0.01% 548 0.00% /descargas/PGC-CB Planificación 2007 FINAL.pdf
7 0.01% 205 0.00% /ifs.htm
7 0.01% 173 0.00% /pps.htm
6 0.01% 331 0.00% /descargas/Covirenas_en_Accion_Nro_3.pdf
6 0.01% 1856 0.02% /descargas/INFORME DE TALLERES 1-2 PNT.pdf
6 0.01% 3868 0.03% /descargas/Ley_Pesca_y_Acuicultura_8436.pdf
6 0.01% 179 0.00% /extrafaflocomer.html
6 0.01% 180 0.00% /madcaid1.html
6 0.01% 92 0.00% /stats/url_200807.html
6 0.01% 106 0.00% /stats/url_200812.html
6 0.01% 108 0.00% /stats/url_200904.html
6 0.01% 172 0.00% /torneocazaypesca.html
5 0.01% 5124 0.04% /descargas/CLVCPPDOCCBCR.pdf
5 0.01% 169 0.00% /feria.php
5 0.01% 141 0.00% /ppmm.html
5 0.01% 59 0.00% /stats/url_200805.html
5 0.01% 86 0.00% /stats/url_200809.html
5 0.01% 101 0.00% /stats/url_200810.html
5 0.01% 94 0.00% /stats/url_200811.html
5 0.01% 404 0.00% /stats/usage_200804.html
4 0.01% 584 0.00% /descargas/Decreto 32553.pdf
4 0.01% 3712 0.03% /descargas/LEEAL.pdf
4 0.01% 45549 0.38% /descargas/PGCCBI2008.pdf
4 0.01% 574 0.00% /descargas/Reglamento_Observacion_Cetceos_Decreto_324957.doc.pdf
4 0.01% 937 0.01% /descargas/Tortuguero-Mora.pdf.
4 0.01% 628 0.01% /feria/volante.pdf
4 0.01% 107 0.00% /perminvestigacion.html
4 0.01% 94 0.00% /stats/url_200803.html
4 0.01% 64 0.00% /stats/url_200808.html
4 0.01% 72 0.00% /stats/url_200902.html
4 0.01% 72 0.00% /stats/url_200903.html
3 0.00% 84 0.00% /acuiferos.html
3 0.00% 42 0.00% /cobodes_eng.html
3 0.00% 13048 0.11% /descargas/INFORME DIAGNOSTICO_RoughDraft 1.2.pdf
3 0.00% 178 0.00% /descargas/ley_conser_vida_silv.pdf
3 0.00% 78 0.00% /ligar_archivos_autores.php
3 0.00% 78 0.00% /search.php//
3 0.00% 53 0.00% /stats/url_200711.html
3 0.00% 242 0.00% /stats/usage_200711.html
3 0.00% 240 0.00% /stats/usage_200802.html
3 0.00% 26 0.00% /vision.html
3 0.00% 6 0.00% http://www.aol.com/
2 0.00% 193 0.00% /descargas/Conversion_MIRENEM_a_MINAE_7152.pdf
2 0.00% 47 0.00% /descargas/Planteamiento estrategico 2007 PGC-CB.pdf
2 0.00% 0 0.00% /descargas/Resumen GCCB.pdf
2 0.00% 219 0.00% /descargas/ley7575.pdf
2 0.00% 52 0.00% /guardar_archivo_tema.php
2 0.00% 52 0.00% /ligar_archivos_temas.php
2 0.00% 24 0.00% /resmanagement.html
2 0.00% 27 0.00% /stats/url_200712.html
2 0.00% 40 0.00% /stats/url_200802.html
2 0.00% 42 0.00% /stats/url_200804.html
2 0.00% 163 0.00% /stats/usage_200803.html
2 0.00% 4 0.00% http://www.yahoo.com/
1 0.00% 0 0.00% /descargas/Notiaspectos1.pdf
1 0.00% 117 0.00% /descargas/PERFIL PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE.pdf
1 0.00% 0 0.00% /descargas/nci-publicos_n-2-2009-co-dfoe.pdf
1 0.00% 934 0.01% /descargas/sondeo in situ para identificar demanda potencial de productos organicos.pdf
1 0.00% 26 0.00% /indice.php
1 0.00% 26 0.00% /paginamodelo3.htm
1 0.00% 10 0.00% /stats/url_200709.html
1 0.00% 13 0.00% /stats/url_200710.html
1 0.00% 17 0.00% /stats/url_200801.html
1 0.00% 15 0.00% /stats/url_200806.html
1 0.00% 81 0.00% /stats/usage_200710.html
1 0.00% 79 0.00% /stats/usage_200712.html
1 0.00% 81 0.00% /stats/usage_200801.html
1 0.00% 2 0.00% http://71.56.95.140/
1 0.00% 2 0.00% http://www.baidu.com/