Estadisticas del Sitio Web de ACTo www.acto.go.cr
Summary Period: January 2009 - URL
Generated 03-Sep-2009 06:05 GMT
Hits KBytes URL
---------------- ---------------- --------------------
3998 9.43% 5999 0.03% /
1548 3.65% 138804 0.61% /descargas/MANUAL PARA EL CULTIVO DEL LANGOSTINO AUTOCTONO.pdf
1028 2.43% 316257 1.39% /descargas/Estudio de factibilidad para el establecimiento de un vivero.pdf
1025 2.42% 33508 0.15% /search.php
955 2.25% 42003 0.19% /descargas/Est.__ fact_puesto_perman_prod_organic.pdf
907 2.14% 156485 0.69% /descargas/Tortuguero-Mora.pdf
723 1.71% 24200 0.11% /imagenes/
673 1.59% 3850 0.02% /redimensionar.php
641 1.51% 183059 0.81% /descargas/Plan de accion de turismo sostenible para destinos locales.pdf
559 1.32% 76896 0.34% /descargas/Sondeo in situ para identificar demanda potencial de productos organicos.pdf
536 1.26% 55169 0.24% /descargas/DIAGNOSTICO DE EXPERIENCIAS EN TURISMO RURAL.pdf
472 1.11% 54363 0.24% /descargas/SONDEO_FINCAS_POTENCIAL_TRANSICION.pdf
456 1.08% 38825 0.17% /descargas/II_CURSOLA_TEORIA_DISENO_MANEJO_FINCAS_INTEGRADAS.pdf
397 0.94% 51144 0.23% /descargas/Compartiendo experiencias exitosas en la region caribe.pdf
331 0.78% 110623 0.49% /descargas/Decreto34559-MINAEEstandaresMF.pdf
325 0.77% 15547 0.07% /descargas/Ley_de_Aguas.pdf
314 0.74% 42097 0.19% /descargas/Propuesta para una estrategia de fincas integradas.pdf
294 0.69% 44896 0.20% /descargas/Elaborac_Plan_Man_Visit_PNT.pdf
293 0.69% 54165 0.24% /descargas/001-Recopilacion y sistematizacion.pdf
265 0.63% 19172 0.08% /descargas/Politicas ambientales.pdf
237 0.56% 4614 0.02% /error.html
231 0.55% 78652 0.35% /descargas/Decreto34548-MINAEBanderaAzul.pdf
222 0.52% 6187 0.03% /descargarfoto.php
200 0.47% 31533 0.14% /descargas/DIAG_SITU_ACT_ RN.pdf
200 0.47% 5340 0.02% /fotogrande.php
196 0.46% 5440 0.02% /descargararchivo3.php
196 0.46% 2466 0.01% /showpic.php
175 0.41% 4090 0.02% /indexEsp.htm
164 0.39% 2237 0.01% /descargarfoto_eng.php
156 0.37% 4532 0.02% /pnt.html
147 0.35% 4291 0.02% /descargararchivo2.php
142 0.34% 4054 0.02% /descargararchivo4.php
137 0.32% 22246 0.10% /descargas/ReglamentoLF-7575.pdf
132 0.31% 3709 0.02% /descargas/razon_fundamental_de_la_Educacion_Ambiental.pdf
127 0.30% 8799535 38.77% /descargas/Estudio Hidrogeologico en el canton de Pococi.pdf
125 0.29% 15147 0.07% /descargas/Cuadro_de_Veda_en_Vida_Silvestre_2007_2008.pdf
124 0.29% 286770 1.26% /descargas/Cultivo larval del langostino.pdf
111 0.26% 101993 0.45% /descargas/Ley_General_Administracion_Pubica6227.pdf
110 0.26% 35419 0.16% /descargas/An_Cad_Val_Mad_ACTO.pdf
110 0.26% 40375 0.18% /descargas/Estrateg_Sostenib_Finan_PNT_Vf.pdf
107 0.25% 37939 0.17% /descargas/Informe_Gestion_2006_COVIRENAS.pdf
103 0.24% 8240 0.04% /descargas/Taller_Planificacion_diagnostico_agrocadena.pdf
100 0.24% 18524 0.08% /descargas/Elaborac_mapa_analisis_agrocadena_raices_tuberculos.pdf
95 0.22% 777 0.00% /stats/
94 0.22% 112689 0.50% /descargas/Monitoreo Integral PNT.pdf
94 0.22% 1331563 5.87% /descargas/Pmanejo_PNT.pdf
94 0.22% 725921 3.20% /descargas/identificacion de sistemas rentables y sostenibles.pdf
92 0.22% 5030824 22.16% /descargas/creoacto.pdf
87 0.21% 1240 0.01% /TorNatPark.html
87 0.21% 345992 1.52% /descargas/Manual de educacion ambiental.pdf
80 0.19% 98563 0.43% /descargas/marco legal resu infracciones.pdf
79 0.19% 947 0.00% /indexEng.htm
77 0.18% 4016 0.02% /listado_libros.php
69 0.16% 291869 1.29% /descargas/Plan_de_Manejo_ PN_Tortuguero.pdf
65 0.15% 1762 0.01% /rebaco.html
63 0.15% 1428 0.01% /infogeneral.html
62 0.15% 8179 0.04% /descargas/002-DIAGNOSTICO REFORESTACION POCOCI.pdf
60 0.14% 123195 0.54% /descargas/Asesoria al proceso de coadministracion de areas boscosas.pdf
56 0.13% 62442 0.28% /descargas/DIAGNOST_SITUAC_TENEN.pdf
55 0.13% 6695 0.03% /descargas/Analis_integ_PNT.pdf
53 0.13% 1243 0.01% /contactenos.html
52 0.12% 9807 0.04% /descargas/analisis de monitorieo PNT 2003.pdf
50 0.12% 1121 0.00% /Links.html
50 0.12% 1294 0.01% /pmf.htm
49 0.12% 204977 0.90% /descargas/TALLER INTERSECTORIAL MEMORIA.pdf
48 0.11% 87975 0.39% /descargas/Informe_Labores_ACTo_2006.pdf
47 0.11% 558 0.00% /bacolwildrefuge.html
44 0.10% 1025700 4.52% /descargas/INTENSIFICACION_GANADERIA_BOVINA.pdf
43 0.10% 517 0.00% /general_info.html
43 0.10% 454 0.00% /misioneng.html
41 0.10% 8924 0.04% /descargas/Covirenas_en_accion_No1.pdf
41 0.10% 66735 0.29% /descargas/Recopilacion y resumen del programa de manejo.pdf
41 0.10% 993 0.00% /servicios_forestales.html
39 0.09% 449 0.00% /guapocws.html
38 0.09% 1012 0.00% /coracto.html
38 0.09% 884 0.00% /mision.htm
37 0.09% 1178 0.01% /descargas/RES 583-2008ProyMuyBajoimpacto.pdf
37 0.09% 850 0.00% /educambien.html
36 0.08% 369 0.00% /coracto_eng.html
36 0.08% 1186 0.01% /descargas/Decreto_34777_MINAET_S_MEP.pdf
36 0.08% 868 0.00% /mapa_asps.html
34 0.08% 204442 0.90% /descargas/marco legal condiciones.pdf
34 0.08% 118071 0.52% /descargas/marco legal int der prod.pdf
34 0.08% 763 0.00% /pmvs.html
32 0.08% 433354 1.91% /descargas/Desechos_Liquidos.pdf
32 0.08% 704 0.00% /gen_plan.htm
31 0.07% 752 0.00% /Servicios_Vida_Silvestre.html
31 0.07% 963 0.00% /cazaypesca.html
31 0.07% 715 0.00% /gestion_comun.html
31 0.07% 296 0.00% /natresman.html
30 0.07% 610 0.00% /descargas/DE-34688-Modifica EIA-SETENA.pdf
30 0.07% 352 0.00% /wildlife.html
29 0.07% 831 0.00% /acguapoc.php
29 0.07% 313 0.00% /comgest_eng.html
29 0.07% 2615 0.01% /descargas/2do-Taller Puntos Criticos21-22-04-03.pdf
29 0.07% 744 0.00% /ofau.html
29 0.07% 834 0.00% /psa.html
29 0.07% 861 0.00% /zoocconfincomer.html
28 0.07% 723 0.00% /gmrn.html
27 0.06% 9058 0.04% /descargas/Boletin_CONTACTo_3.pdf
27 0.06% 733 0.00% /descargas/logros_de_educacion_ambiental.pdf
27 0.06% 315 0.00% /envir_educat.html
27 0.06% 280 0.00% /planning.html
27 0.06% 790 0.00% /talleres_zonificacion.php
26 0.06% 74174 0.33% /descargas/Apoyo tecnico al proyecto promocion uncaria.pdf
26 0.06% 19966 0.09% /descargas/Resmen_Ejecutivo_1_Trim SEMEC.pdf
26 0.06% 74779 0.33% /descargas/Sondeo de organizaciones desarrollando actividades.pdf
26 0.06% 17641 0.08% /descargas/version popular plan regulador.pdf
26 0.06% 2036 0.01% /stats/usage_200805.html
25 0.06% 248 0.00% /cont_protect.html
25 0.06% 2117 0.01% /descargas/Ley_de_Planificacion_5525.pdf
25 0.06% 1855 0.01% /stats/usage_200806.html
24 0.06% 743 0.00% /Componentes.html
24 0.06% 644 0.00% /pcpa.html
24 0.06% 1779 0.01% /stats/usage_200804.html
23 0.05% 4817 0.02% /descargas/Ley7575.pdf
22 0.05% 59620 0.26% /descargas/propcamcatacuif.pdf
22 0.05% 1499 0.01% /stats/usage_200901.html
21 0.05% 38032 0.17% /descargas/AnalisisfranjaJAPDEVA.pdf
21 0.05% 4157 0.02% /descargas/Informe final de consultoria2003a.pdf
21 0.05% 1678 0.01% /stats/usage_200811.html
21 0.05% 1659 0.01% /stats/usage_200812.html
20 0.05% 183086 0.81% /descargas/Conocimiento y conciencia sobre produccion y ambiente.pdf
20 0.05% 212530 0.94% /descargas/Gente, Territorio y Biodiversidad.pdf
20 0.05% 2842 0.01% /descargas/PROPUESTA_BUSQUEDA_FONDOS_PARA PAGO_TIERRAS.pdf
20 0.05% 1441 0.01% /stats/usage_200810.html
19 0.04% 5556 0.02% /descargas/INFORME DE TALLERES 1-2 PNT.pdf
19 0.04% 1464 0.01% /stats/usage_200803.html
18 0.04% 28357 0.12% /descargas/AventBiodiv.pdf
18 0.04% 1358 0.01% /stats/usage_200802.html
18 0.04% 1263 0.01% /stats/usage_200807.html
18 0.04% 1295 0.01% /stats/usage_200809.html
17 0.04% 9159 0.04% /descargas/Notiaspectos2.pdf
17 0.04% 1364 0.01% /stats/usage_200808.html
16 0.04% 2496 0.01% /descargas/2004-25Inventariado de Apoyos.pdf
16 0.04% 1900 0.01% /descargas/Reglamento_Observacion_Cetceos_Decreto_324957.doc.pdf
15 0.04% 338 0.00% /madcaid1.html
15 0.04% 263 0.00% /pps.htm
15 0.04% 296 0.00% /stats/url_200804.html
15 0.04% 222 0.00% /stats/url_200810.html
14 0.03% 243 0.00% /cobodes.html
14 0.03% 189592 0.84% /descargas/Desechos_liquidos.pdf
14 0.03% 68837 0.30% /descargas/Memoria de ejecucion curso basico guardaparques.pdf
14 0.03% 337 0.00% /extrafaflocomer.html
14 0.03% 249 0.00% /perminvestigacion.html
14 0.03% 1047 0.00% /stats/usage_200711.html
14 0.03% 866 0.00% /stats/usage_200712.html
13 0.03% 234 0.00% /cazaypescasubs.html
13 0.03% 2590 0.01% /descargas/INFORME FINAL DE LABORES DEL PLAN DE ACCIONES GENERALES.pdf
13 0.03% 1187 0.01% /descargas/PGC-CB Planificación 2007 FINAL.pdf
13 0.03% 222 0.00% /reubicacion.html
13 0.03% 239 0.00% /stats/url_200802.html
12 0.03% 414 0.00% /descargas/ley_conser_vida_silv.pdf
12 0.03% 185 0.00% /descargas/solperfor.pdf
12 0.03% 2426 0.01% /descargas/solperforform.pdf
12 0.03% 340 0.00% /plman.htm
12 0.03% 189 0.00% /stats/url_200809.html
12 0.03% 228 0.00% /zoocsinfincomer.html
11 0.03% 106 0.00% /descargas/18075.pdf
11 0.03% 802 0.00% /descargas/Reglamento_de_Perforacion_y_Exploracion_de_Aguas_Subterraneas.pdf
11 0.03% 22666 0.10% /descargas/plan_man_visit.pdf
11 0.03% 152 0.00% /stats/url_200806.html
10 0.02% 445 0.00% /descargas/Covirenas_en_Accion_Nro_2.pdf
10 0.02% 788 0.00% /descargas/PERFIL_IMPLEMEN_FASE.pdf
10 0.02% 223 0.00% /expoflofa.html
10 0.02% 488 0.00% /stats/usage_200801.html
9 0.02% 267 0.00% /ceror.htm
9 0.02% 170 0.00% /descargas/17390.pdf
9 0.02% 386 0.00% /descargas/Conversion_MIRENEM_a_MINAE_7152.pdf
9 0.02% 21746 0.10% /descargas/INFORME DIAGNOSTICO_RoughDraft 1.2.pdf
9 0.02% 75 0.00% /descargas/Resumen GCCB.pdf
9 0.02% 312 0.00% /feria.php
9 0.02% 204 0.00% /ppmm.html
9 0.02% 188 0.00% /stats/url_200803.html
9 0.02% 118 0.00% /stats/url_200805.html
9 0.02% 128 0.00% /stats/url_200808.html
9 0.02% 237 0.00% /torneocazaypesca.html
8 0.02% 84 0.00% /acuiferos.html
8 0.02% 42 0.00% /cobodes_eng.html
8 0.02% 1548 0.01% /descargas/Notiaspectos1.pdf
8 0.02% 1587 0.01% /descargas/analisis Informacion secundaria PNT.pdf
8 0.02% 1257 0.01% /feria/volante.pdf
8 0.02% 150 0.00% /stats/url_200811.html
7 0.02% 4105 0.02% /descargas/Constitucion_Politica_Costa_Rica.pdf
7 0.02% 332 0.00% /descargas/Creación_Parque_Nacional_Tortuguero_Ley_5680.pdf
7 0.02% 11954 0.05% /descargas/TesisNecCap.pdf
7 0.02% 9428 0.04% /descargas/desarrollo de una red de productos turisticos.pdf
7 0.02% 12 0.00% /resmanagement.html
7 0.02% 124 0.00% /stats/url_200812.html
7 0.02% 202 0.00% /vivesinfincomer.html
7 0.02% 17 0.00% http://www.yahoo.com/
6 0.01% 279 0.00% /descargas/Covirenas_en_Accion_Nro_3.pdf
6 0.01% 426 0.00% /descargas/Ley8660.pdf
6 0.01% 102 0.00% /principal.php
6 0.01% 102 0.00% /stats/url_200901.html
6 0.01% 173 0.00% /tenencia.html
5 0.01% 1565 0.01% /descargas/Decreto33690Normasdeaccesoexsitu.pdf
5 0.01% 48 0.00% /descargas/Decreto_23256_creacion_refugio_Archie_Carr.pdf
5 0.01% 363 0.00% /descargas/Ley8642.pdf
5 0.01% 250 0.00% /descargas/Ley_8220.pdf
5 0.01% 3096 0.01% /descargas/Ley_Pesca_y_Acuicultura_8436.pdf
5 0.01% 849 0.00% /descargas/costarica-leybiodiversidad-1998-sp.pdf
5 0.01% 150 0.00% /ifs.htm
5 0.01% 68 0.00% /stats/url_200712.html
5 0.01% 76 0.00% /stats/url_200807.html
5 0.01% 26 0.00% /vision.html
4 0.01% 823 0.00% /descargas/Normas_accesos.pdf
4 0.01% 71 0.00% /stats/url_200711.html
3 0.01% 885 0.00% /descargas/D34433-MINAE_Reglam_Ley Biod.pdf
3 0.01% 438 0.00% /descargas/Decreto 32553.pdf
3 0.01% 225 0.00% /descargas/Ley_organica_del_ambiente.pdf
3 0.01% 2877 0.01% /descargas/PROPUESTA DE UN MODELO REGIONAL EXPERIMENTAL DE PSA.pdf
3 0.01% 10817 0.05% /descargas/marco legal permisos y tramites.pdf
3 0.01% 0 0.00% /descargas/plan_monitore_PNT.pdf
3 0.01% 13 0.00% /stats/url_200710.html
2 0.00% 4 0.00% //
2 0.00% 12981 0.06% /descargas/PLAN INTERSECTORIAL INFORME FINAL.pdf
2 0.00% 56 0.00% /indice.php
2 0.00% 34 0.00% /stats/url_200801.html
1 0.00% 32 0.00% /componentes.html
1 0.00% 455 0.00% /descargas/Ley_Enriquecimiento_Ilícito_8422.pdf
1 0.00% 24 0.00% /descargas/Planteamiento estrategico 2007 PGC-CB.pdf
1 0.00% 199 0.00% /descargas/informe final de consultoria2003a.pdf
1 0.00% 4777 0.02% /descargas/taller intersectorial memoria.pdf
1 0.00% 30 0.00% /guardar_archivo_tema.php
1 0.00% 26 0.00% /ligar_archivos_temas.php
1 0.00% 0 0.00% /paginamodelo3.htm
1 0.00% 26 0.00% /session.php
1 0.00% 10 0.00% /stats//
1 0.00% 10 0.00% /stats///
1 0.00% 10 0.00% /stats/url_200709.html
1 0.00% 80 0.00% /stats/usage_200709.html
1 0.00% 81 0.00% /stats/usage_200710.html
1 0.00% 6 0.00% http://67.166.221.117/
1 0.00% 2 0.00% http://www.intel.com/